• 注册
    • 登录
    • 搜索
    • 版块
    • 最新
    • 标签
    • 热门
    • 用户
    • 群组
    • 荣誉
    • 搜索
    1. 主页
    2. admin
    3. 主题
    A
    • 资料
    • 关注 2
    • 粉丝 3
    • 主题 51
    • 帖子 158
    • 最佳 49
    • 有争议的 0
    • 群组 3

    admin 创建的主题

    • A

      断线后无法继续对战
      Bug反馈 / 意见征集 • • admin

      5
      2
      赞同
      5
      帖子
      476
      浏览

      玲珑

      @admin 这个是为了玩家方便刷开局,有所取舍

    • A

      OLT & STOUR 奖金 【OLT 6月30日开始】
      公告栏 Announcement • • admin

      7
      9
      赞同
      7
      帖子
      989
      浏览

      A

      @Separation 在 OLT & STOUR 奖金 【OLT 6月30日开始】 中说:

      往届的结一下谢谢

      结算了
      千金买骨(误)
      大家再接再厉呀!

    • A

      告别
      公告栏 Announcement • • admin

      1
      23
      赞同
      1
      帖子
      982
      浏览

      尚无回复

    • A

      WCOP 2020 预选赛第二轮出局
      中国队 • • admin

      7
      5
      赞同
      7
      帖子
      1858
      浏览

      I

      中国队在我们心中永远是最棒的!

    • A

      关于PS国服回放上传失败的解决方法 [上传时间3分钟]
      公告栏 Announcement • • admin

      3
      2
      赞同
      3
      帖子
      1564
      浏览

      A

      2020.06.13: 官服总控出现问题,国服等大量服务器无法上传回放,已经通知等待修理。
      更新: 与Zarel讨论后确认是新增的强制设置,我已经修复。

    • A

      OU Major I Finals
      PS国服非正式赛事(Beta) PSCN Unofficial Tours • • admin

      1
      0
      赞同
      1
      帖子
      513
      浏览

      尚无回复

    • A

      关于3月9日国服事件的处理结果
      处罚公告 • • admin

      1
      5
      赞同
      1
      帖子
      946
      浏览

      尚无回复

    • A

      OU Major 邀请赛【报名结束】
      PS国服非正式赛事(Beta) PSCN Unofficial Tours • • admin

      7
      0
      赞同
      7
      帖子
      1388
      浏览

      安龙Unown

      in
      Unowndragon
      0_1583208860707_a86e4606-db95-4c85-9084-10e64a21c3ec-图片.png
      试一试好了 如果有好的截图再改
      5.26之后未知 不过多半可以打

    • A

      国服团赛约战规则
      赛事规则 • • admin

      1
      0
      赞同
      1
      帖子
      1941
      浏览

      尚无回复

    • A

      [smogon]2020 SPL 预测比赛
      综合讨论区 • • admin

      1
      0
      赞同
      1
      帖子
      286
      浏览

      尚无回复

    • A

      2020 国外赛事宣传总贴
      非国服比赛 Other Tours • 精华 公告 • • admin

      3
      1
      赞同
      3
      帖子
      2558
      浏览

      A

      ***赛事存档***

      click to show

      OST - Official Smogon Tour【总奖池2700RMB】

      G8OU 第一届OST
      赛制: BO3 单败淘汰
      截止日期: 最晚1月12日,满一定人数即截止【目前已有500+人报名】
      https://www.smogon.com/forums/threads/official-smogon-tournament-xvi-signups-top-prize-of-200.3658691

      ADV OU冬季季度赛

      赛制: BO3 双败淘汰
      截止日期:2月11日
      https://www.smogon.com/forums/threads/adv-winter-seasonal-2-signups.3659721/

      DPP OU冬季季度赛

      赛制: BO3 双败淘汰
      截止日期:2月5日
      https://www.smogon.com/forums/threads/dpp-winter-seasonal-2-signups.3659440/

      USUM OU冬季季度赛

      赛制: BO3 双败淘汰
      截止日期: 尽快报名
      https://www.smogon.com/forums/threads/sm-winter-seasonal-1-signups.3658742/

      ORAS OU / BW OU / DPP OU冬季季度赛

      赛制: BO3 双败淘汰
      https://www.smogon.com/forums/threads/oras-winter-seasonal-2-signups.3659004/
      https://www.smogon.com/forums/threads/bw-winter-seasonal-signups-closed.3659228/

      过去世代热身赛

      赛制: G1-5 OU BO5单败淘汰
      截止日期: 1月16日
      https://www.smogon.com/forums/threads/classic-warmup-tour-ii-signups.3658766/
      不在表中的奖励会单独列出: 本比赛按照G245OU规格发放奖励

      ADV OU PP比赛

      赛事论坛: Pokemon Perfect
      赛事分级: ADV OU
      赛制: BO3 单败淘汰
      截止日期: 1月12日
      https://www.pokemonperfect.com/forums/index.php?threads/adv-ou-qualifier-1-signups.5803/

      DPP OU PP比赛

      赛事论坛: Pokemon Perfect
      赛事分级: DPP OU
      赛制: BO3 单败淘汰
      截止日期: 1月19日
      https://www.pokemonperfect.com/forums/index.php?threads/dpp-ou-qualifier-1-signups.5810/#post-46005

      RBY OU PP比赛

      赛事论坛: Pokemon Perfect
      赛事分级: RBY OU
      赛制: BO3 单败淘汰
      截止日期: 1月5日
      https://www.pokemonperfect.com/forums/index.php?threads/adv-ou-qualifier-1-signups.5803/

      SS OU春季季度赛

      赛制: BO3 双败淘汰
      截止日期: 满384或512人时截止,欲报从速。
      https://www.smogon.com/forums/threads/ou-spring-seasonal-signups.3660373/
      奖励: 按照G2-7 OU季度赛发放奖励;进入半决赛则追加奖励100-200积分。

    • A

      CDL 2020 【冠军: Draco Kilometeor】
      宝可梦龙之联赛 CDL • • admin

      24
      1
      赞同
      24
      帖子
      9911
      浏览

      Chickwayne

      个人决赛对局推荐:
      line38324 vs pyernhuy
      https://replay.pokemonshowdown.com/china-gen8ou-284971

      无论如何,我终于是与我这位最好的朋友PH(pyernhuy)一起参加大团赛,又一起拿下冠军。感谢从折纸杯以来一直作为队友的影子,哲理,Kid,这次终于是冠军了。

    • A

      2019年下半年国外赛事竞猜
      综合讨论区 • • admin

      55
      0
      赞同
      55
      帖子
      17891
      浏览

      A

      恭喜@wyc2333 获得本帖竞猜冠军,@sstj 获得亚军
      抓宠因三次元繁忙暂时搁置,所以改奖励 @wyc2333 800积分, @sstj 200积分。(双方权限高于周年纪念所以不再奖励该权限)

    • A

      宝可梦中国队 2019
      中国队 • • admin

      1
      4
      赞同
      1
      帖子
      1215
      浏览

      尚无回复

    • A

      Smogon ADV OU 接棒测试
      Gen3 Advance(Emerald) • • admin

      1
      0
      赞同
      1
      帖子
      540
      浏览

      尚无回复

    • A

      官服 X 国服 GEN7 OU天梯赛【天梯部分结束】【国服季后赛冠军浪子】
      个人赛专区 • • admin

      18
      0
      赞同
      18
      帖子
      5628
      浏览

      浪子

      https://replay.pokemonshowdown.com/china-gen7ou-248126
      https://replay.pokemonshowdown.com/china-gen7ou-248122
      https://replay.pokemonshowdown.com/china-gen7ou-248116
      https://replay.pokemonshowdown.com/china-gen7ou-248113
      https://replay.pokemonshowdown.com/china-gen7ou-248108
      https://replay.pokemonshowdown.com/china-gen7ou-248101
      wonggs

    • A

      CPL 2019 对阵信息与讨论 [冠军: Creative Camp]
      宝可梦超级联赛 CPL • • admin

      40
      0
      赞同
      40
      帖子
      22023
      浏览

      A

      CPL2019 使用率统计 USUM OU

      + ---- + ------------------ + ---- + ------- + ------- + | Rank | Pokemon | Use | Usage % | Win % | +---- + ------------------ + ---- + ------- + ------- + | 1 | Landorus-Therian | 27 | 48.21% | 59.26% | | 2 | Tornadus-Therian | 19 | 33.93% | 36.84% | | 3 | Ferrothorn | 14 | 25.00% | 35.71% | | 4 | Magearna | 13 | 23.21% | 46.15% | | 5 | Gliscor | 12 | 21.43% | 41.67% | | 6 | Greninja | 11 | 19.64% | 45.45% | | 7 | Tyranitar | 10 | 17.86% | 80.00% | | 7 | Toxapex | 10 | 17.86% | 50.00% | | 9 | Heatran | 9 | 16.07% | 55.56% | | 9 | Rotom-Wash | 9 | 16.07% | 44.44% | | 9 | Chansey | 9 | 16.07% | 33.33% | | 12 | Reuniclus | 8 | 14.29% | 62.50% | | 13 | Tapu Fini | 7 | 12.50% | 85.71% | | 13 | Latias | 7 | 12.50% | 71.43% | | 13 | Tapu Koko | 7 | 12.50% | 71.43% | | 13 | Tapu Bulu | 7 | 12.50% | 57.14% | | 13 | Magnezone | 7 | 12.50% | 57.14% | | 13 | Scizor | 7 | 12.50% | 57.14% | | 13 | Tangrowth | 7 | 12.50% | 57.14% | | 20 | Garchomp | 6 | 10.71% | 50.00% | | 20 | Kartana | 6 | 10.71% | 50.00% | | 20 | Excadrill | 6 | 10.71% | 50.00% | | 20 | Diancie | 6 | 10.71% | 33.33% | | 20 | Volcarona | 6 | 10.71% | 33.33% | | 20 | Pelipper | 6 | 10.71% | 16.67% | | 20 | Swampert | 6 | 10.71% | 16.67% | | 27 | Zapdos | 5 | 8.93% | 40.00% | | 28 | Skarmory | 4 | 7.14% | 75.00% | | 28 | Lopunny | 4 | 7.14% | 75.00% | | 28 | Celesteela | 4 | 7.14% | 50.00% | | 28 | Manaphy | 4 | 7.14% | 25.00% | | 28 | Hoopa-Unbound | 4 | 7.14% | 25.00% | | 28 | Tapu Lele | 4 | 7.14% | 25.00% | | 34 | Serperior | 3 | 5.36% | 100.00% | | 34 | Clefable | 3 | 5.36% | 66.67% | | 34 | Alakazam | 3 | 5.36% | 33.33% | | 34 | Mawile | 3 | 5.36% | 33.33% | | 34 | Charizard | 3 | 5.36% | 33.33% | | 34 | Azumarill | 3 | 5.36% | 33.33% | | 40 | Hippowdon | 2 | 3.57% | 100.00% | | 40 | Medicham | 2 | 3.57% | 100.00% | | 40 | Ditto | 2 | 3.57% | 50.00% | | 40 | Alomomola | 2 | 3.57% | 50.00% | | 40 | Amoonguss | 2 | 3.57% | 50.00% | | 40 | Aggron | 2 | 3.57% | 50.00% | | 40 | Quagsire | 2 | 3.57% | 50.00% | | 40 | Mew | 2 | 3.57% | 50.00% | | 40 | Latios | 2 | 3.57% | 0.00% | | 40 | Scolipede | 2 | 3.57% | 0.00% | | 40 | Victini | 2 | 3.57% | 0.00% | | 40 | Gastrodon | 2 | 3.57% | 0.00% | | 40 | Venusaur | 2 | 3.57% | 0.00% | | 53 | Jirachi | 1 | 1.79% | 100.00% | | 53 | Krookodile | 1 | 1.79% | 100.00% | | 53 | Mamoswine | 1 | 1.79% | 100.00% | | 53 | Pinsir | 1 | 1.79% | 100.00% | | 53 | Crawdaunt | 1 | 1.79% | 100.00% | | 53 | Seismitoad | 1 | 1.79% | 100.00% | | 53 | Bisharp | 1 | 1.79% | 100.00% | | 53 | Blissey | 1 | 1.79% | 100.00% | | 53 | Gyarados | 1 | 1.79% | 100.00% | | 53 | Blacephalon | 1 | 1.79% | 100.00% | | 53 | Ninetales-Alola | 1 | 1.79% | 100.00% | | 53 | Keldeo | 1 | 1.79% | 100.00% | | 53 | Gardevoir | 1 | 1.79% | 100.00% | | 53 | Mantine | 1 | 1.79% | 100.00% | | 53 | Weavile | 1 | 1.79% | 100.00% | | 53 | Slowbro | 1 | 1.79% | 0.00% | | 53 | Muk-Alola | 1 | 1.79% | 0.00% | | 53 | Kyurem-Black | 1 | 1.79% | 0.00% | | 53 | Cresselia | 1 | 1.79% | 0.00% | | 53 | Hawlucha | 1 | 1.79% | 0.00% | | 53 | Altaria | 1 | 1.79% | 0.00% | ORAS OU

      + ---- + ------------------ + ---- + ------- + ------- + | Rank | Pokemon | Use | Usage % | Win % | + ---- + ------------------ + ---- + ------- + ------- + | 1 | Clefable | 14 | 50.00% | 42.86% | | 2 | Excadrill | 13 | 46.43% | 61.54% | | 3 | Tornadus-Therian | 10 | 35.71% | 70.00% | | 4 | Keldeo | 9 | 32.14% | 66.67% | | 5 | Rotom-Wash | 8 | 28.57% | 50.00% | | 5 | Magnezone | 8 | 28.57% | 25.00% | | 7 | Slowbro | 7 | 25.00% | 71.43% | | 7 | Tyranitar | 7 | 25.00% | 57.14% | | 9 | Metagross | 6 | 21.43% | 83.33% | | 10 | Heatran | 4 | 14.29% | 75.00% | | 10 | Chansey | 4 | 14.29% | 50.00% | | 10 | Latias | 4 | 14.29% | 50.00% | | 10 | Landorus-Therian | 4 | 14.29% | 25.00% | | 10 | Alakazam | 4 | 14.29% | 25.00% | | 10 | Gliscor | 4 | 14.29% | 25.00% | | 10 | Latios | 4 | 14.29% | 25.00% | | 17 | Zapdos | 3 | 10.71% | 66.67% | | 17 | Medicham | 3 | 10.71% | 66.67% | | 17 | Tangrowth | 3 | 10.71% | 66.67% | | 17 | Ferrothorn | 3 | 10.71% | 33.33% | | 17 | Amoonguss | 3 | 10.71% | 33.33% | | 17 | Skarmory | 3 | 10.71% | 33.33% | | 23 | Bisharp | 2 | 7.14% | 100.00% | | 23 | Charizard | 2 | 7.14% | 100.00% | | 23 | Gastrodon | 2 | 7.14% | 50.00% | | 23 | Garchomp | 2 | 7.14% | 50.00% | | 23 | Azumarill | 2 | 7.14% | 50.00% | | 23 | Volcarona | 2 | 7.14% | 50.00% | | 23 | Diancie | 2 | 7.14% | 50.00% | | 23 | Altaria | 2 | 7.14% | 50.00% | | 23 | Scizor | 2 | 7.14% | 0.00% | | 23 | Starmie | 2 | 7.14% | 0.00% | | 23 | Weavile | 2 | 7.14% | 0.00% | | 23 | Lopunny | 2 | 7.14% | 0.00% | | 35 | Thundurus | 1 | 3.57% | 100.00% | | 35 | Crawdaunt | 1 | 3.57% | 100.00% | | 35 | Suicune | 1 | 3.57% | 100.00% | | 35 | Quagsire | 1 | 3.57% | 100.00% | | 35 | Volcanion | 1 | 3.57% | 100.00% | | 35 | Manaphy | 1 | 3.57% | 100.00% | | 35 | Breloom | 1 | 3.57% | 100.00% | | 35 | Kyurem-Black | 1 | 3.57% | 0.00% | | 35 | Hydreigon | 1 | 3.57% | 0.00% | | 35 | Hippowdon | 1 | 3.57% | 0.00% | | 35 | Seismitoad | 1 | 3.57% | 0.00% | | 35 | Heracross | 1 | 3.57% | 0.00% | | 35 | Pinsir | 1 | 3.57% | 0.00% | | 35 | Thundurus-Therian | 1 | 3.57% | 0.00% | | 35 | Whimsicott | 1 | 3.57% | 0.00% | | 35 | Reuniclus | 1 | 3.57% | 0.00% | B2W2 OU

      + ---- + ------------------ + ---- + ------- + ------- + | Rank | Pokemon | Use | Usage % | Win % | + ---- + ------------------ + ---- + ------- + ------- + | 1 | Latios | 14 | 46.67% | 57.14% | | 2 | Tyranitar | 11 | 36.67% | 45.45% | | 2 | Landorus-Therian | 11 | 36.67% | 45.45% | | 4 | Excadrill | 10 | 33.33% | 60.00% | | 4 | Jirachi | 10 | 33.33% | 50.00% | | 6 | Garchomp | 9 | 30.00% | 44.44% | | 7 | Politoed | 8 | 26.67% | 62.50% | | 8 | Ferrothorn | 6 | 20.00% | 83.33% | | 8 | Breloom | 6 | 20.00% | 50.00% | | 10 | Gliscor | 5 | 16.67% | 80.00% | | 10 | Skarmory | 5 | 16.67% | 60.00% | | 10 | Kyurem-Black | 5 | 16.67% | 60.00% | | 10 | Tornadus | 5 | 16.67% | 60.00% | | 10 | Magnezone | 5 | 16.67% | 40.00% | | 10 | Tentacruel | 5 | 16.67% | 40.00% | | 10 | Keldeo | 5 | 16.67% | 40.00% | | 10 | Chansey | 5 | 16.67% | 20.00% | | 18 | Reuniclus | 4 | 13.33% | 75.00% | | 18 | Rotom-Wash | 4 | 13.33% | 50.00% | | 18 | Ninetales | 4 | 13.33% | 25.00% | | 18 | Cresselia | 4 | 13.33% | 25.00% | | 22 | Gastrodon | 3 | 10.00% | 33.33% | | 22 | Xatu | 3 | 10.00% | 33.33% | | 22 | Starmie | 3 | 10.00% | 33.33% | | 22 | Volcarona | 3 | 10.00% | 33.33% | | 22 | Heatran | 3 | 10.00% | 0.00% | | 27 | Dragonite | 2 | 6.67% | 100.00% | | 27 | Mamoswine | 2 | 6.67% | 100.00% | | 27 | Alakazam | 2 | 6.67% | 100.00% | | 27 | Celebi | 2 | 6.67% | 50.00% | | 27 | Thundurus-Therian | 2 | 6.67% | 50.00% | | 27 | Forretress | 2 | 6.67% | 50.00% | | 27 | Terrakion | 2 | 6.67% | 50.00% | | 27 | Amoonguss | 2 | 6.67% | 0.00% | | 35 | Scizor | 1 | 3.33% | 100.00% | | 35 | Azumarill | 1 | 3.33% | 100.00% | | 35 | Jellicent | 1 | 3.33% | 100.00% | | 35 | Victini | 1 | 3.33% | 0.00% | | 35 | Abomasnow | 1 | 3.33% | 0.00% | | 35 | Sigilyph | 1 | 3.33% | 0.00% | | 35 | Quagsire | 1 | 3.33% | 0.00% | | 35 | Slowking | 1 | 3.33% | 0.00% | USUM UU

      + ---- + ------------------ + ---- + ------- + ------- + | Rank | Pokemon | Use | Usage % | Win % | + ---- + ------------------ + ---- + ------- + ------- + | 1 | Krookodile | 5 | 35.71% | 60.00% | | 2 | Rotom-Heat | 4 | 28.57% | 100.00% | | 2 | Cobalion | 4 | 28.57% | 25.00% | | 2 | Blissey | 4 | 28.57% | 0.00% | | 5 | Scizor | 3 | 21.43% | 100.00% | | 5 | Latias | 3 | 21.43% | 100.00% | | 5 | Aerodactyl | 3 | 21.43% | 66.67% | | 5 | Slowbro | 3 | 21.43% | 66.67% | | 5 | Altaria | 3 | 21.43% | 66.67% | | 5 | Gligar | 3 | 21.43% | 33.33% | | 5 | Alomomola | 3 | 21.43% | 33.33% | | 5 | Hydreigon | 3 | 21.43% | 33.33% | | 5 | Tentacruel | 3 | 21.43% | 0.00% | | 14 | Doublade | 2 | 14.29% | 100.00% | | 14 | Chesnaught | 2 | 14.29% | 50.00% | | 14 | Heracross | 2 | 14.29% | 50.00% | | 14 | Primarina | 2 | 14.29% | 50.00% | | 14 | Kyurem | 2 | 14.29% | 50.00% | | 14 | Togekiss | 2 | 14.29% | 50.00% | | 14 | Volcanion | 2 | 14.29% | 50.00% | | 14 | Nihilego | 2 | 14.29% | 50.00% | | 14 | Klefki | 2 | 14.29% | 50.00% | | 14 | Quagsire | 2 | 14.29% | 0.00% | | 14 | Aggron | 2 | 14.29% | 0.00% | | 25 | Amoonguss | 1 | 7.14% | 100.00% | | 25 | Snorlax | 1 | 7.14% | 100.00% | | 25 | Steelix | 1 | 7.14% | 100.00% | | 25 | Muk-Alola | 1 | 7.14% | 100.00% | | 25 | Nidoking | 1 | 7.14% | 100.00% | | 25 | Terrakion | 1 | 7.14% | 100.00% | | 25 | Sylveon | 1 | 7.14% | 100.00% | | 25 | Swampert | 1 | 7.14% | 100.00% | | 25 | Mantine | 1 | 7.14% | 100.00% | | 25 | Beedrill | 1 | 7.14% | 0.00% | | 25 | Crawdaunt | 1 | 7.14% | 0.00% | | 25 | Magneton | 1 | 7.14% | 0.00% | | 25 | Houndoom | 1 | 7.14% | 0.00% | | 25 | Palossand | 1 | 7.14% | 0.00% | | 25 | Gengar | 1 | 7.14% | 0.00% | | 25 | Mamoswine | 1 | 7.14% | 0.00% | | 25 | Crobat | 1 | 7.14% | 0.00% | | 25 | Nidoqueen | 1 | 7.14% | 0.00% | USUM RU

      + ---- + ------------------ + ---- + ------- + ------- + | Rank | Pokemon | Use | Usage % | Win % | + ---- + ------------------ + ---- + ------- + ------- + | 1 | Registeel | 5 | 35.71% | 60.00% | | 1 | Noivern | 5 | 35.71% | 20.00% | | 3 | Cresselia | 4 | 28.57% | 50.00% | | 3 | Donphan | 4 | 28.57% | 25.00% | | 5 | Quagsire | 3 | 21.43% | 100.00% | | 5 | Snorlax | 3 | 21.43% | 100.00% | | 5 | Forretress | 3 | 21.43% | 66.67% | | 5 | Golbat | 3 | 21.43% | 66.67% | | 5 | Raikou | 3 | 21.43% | 33.33% | | 5 | Blastoise | 3 | 21.43% | 33.33% | | 5 | Metagross | 3 | 21.43% | 33.33% | | 12 | Umbreon | 2 | 14.29% | 100.00% | | 12 | Roserade | 2 | 14.29% | 50.00% | | 12 | Bronzong | 2 | 14.29% | 50.00% | | 12 | Machamp | 2 | 14.29% | 50.00% | | 12 | Diancie | 2 | 14.29% | 50.00% | | 12 | Florges | 2 | 14.29% | 50.00% | | 12 | Honchkrow | 2 | 14.29% | 50.00% | | 12 | Salazzle | 2 | 14.29% | 0.00% | | 20 | Articuno | 1 | 7.14% | 100.00% | | 20 | Mantine | 1 | 7.14% | 100.00% | | 20 | Florges-Orange | 1 | 7.14% | 100.00% | | 20 | Abomasnow | 1 | 7.14% | 100.00% | | 20 | Flygon | 1 | 7.14% | 100.00% | | 20 | Dragalge | 1 | 7.14% | 100.00% | | 20 | Espeon | 1 | 7.14% | 100.00% | | 20 | Tangela | 1 | 7.14% | 100.00% | | 20 | Araquanid | 1 | 7.14% | 100.00% | | 20 | Bewear | 1 | 7.14% | 100.00% | | 20 | Lycanroc-Dusk | 1 | 7.14% | 100.00% | | 20 | Nidoqueen | 1 | 7.14% | 100.00% | | 20 | Gardevoir | 1 | 7.14% | 100.00% | | 20 | Swellow | 1 | 7.14% | 100.00% | | 20 | Feraligatr | 1 | 7.14% | 0.00% | | 20 | Sceptile | 1 | 7.14% | 0.00% | | 20 | Drapion | 1 | 7.14% | 0.00% | | 20 | Florges-Blue | 1 | 7.14% | 0.00% | | 20 | Golisopod | 1 | 7.14% | 0.00% | | 20 | Houndoom | 1 | 7.14% | 0.00% | | 20 | Shaymin | 1 | 7.14% | 0.00% | | 20 | Goodra | 1 | 7.14% | 0.00% | | 20 | Torterra | 1 | 7.14% | 0.00% | | 20 | Toxicroak | 1 | 7.14% | 0.00% | | 20 | Seismitoad | 1 | 7.14% | 0.00% | | 20 | Florges-White | 1 | 7.14% | 0.00% | | 20 | Slowbro | 1 | 7.14% | 0.00% | | 20 | Steelix | 1 | 7.14% | 0.00% | | 20 | Virizion | 1 | 7.14% | 0.00% | USUM NU

      + ---- + ------------------ + ---- + ------- + ------- + | Rank | Pokemon | Use | Usage % | Win % | + ---- + ------------------ + ---- + ------- + ------- + | 1 | Passimian | 7 | 50.00% | 28.57% | | 2 | Blastoise | 6 | 42.86% | 50.00% | | 3 | Weezing | 5 | 35.71% | 60.00% | | 4 | Xatu | 4 | 28.57% | 75.00% | | 4 | Steelix | 4 | 28.57% | 50.00% | | 6 | Golbat | 3 | 21.43% | 66.67% | | 6 | Garbodor | 3 | 21.43% | 33.33% | | 6 | Delphox | 3 | 21.43% | 33.33% | | 9 | Sceptile | 2 | 14.29% | 100.00% | | 9 | Vaporeon | 2 | 14.29% | 100.00% | | 9 | Audino | 2 | 14.29% | 100.00% | | 9 | Heliolisk | 2 | 14.29% | 100.00% | | 9 | Pangoro | 2 | 14.29% | 50.00% | | 9 | Braviary | 2 | 14.29% | 50.00% | | 9 | Scrafty | 2 | 14.29% | 50.00% | | 9 | Incineroar | 2 | 14.29% | 50.00% | | 9 | Togedemaru | 2 | 14.29% | 50.00% | | 9 | Rhydon | 2 | 14.29% | 50.00% | | 9 | Slowking | 2 | 14.29% | 0.00% | | 9 | Comfey | 2 | 14.29% | 0.00% | | 21 | Rotom | 1 | 7.14% | 100.00% | | 21 | Seismitoad | 1 | 7.14% | 100.00% | | 21 | Quagsire | 1 | 7.14% | 100.00% | | 21 | Cryogonal | 1 | 7.14% | 100.00% | | 21 | Sneasel | 1 | 7.14% | 100.00% | | 21 | Ursaring | 1 | 7.14% | 100.00% | | 21 | Vivillon-Tundra | 1 | 7.14% | 100.00% | | 21 | Articuno | 1 | 7.14% | 100.00% | | 21 | Palossand | 1 | 7.14% | 100.00% | | 21 | Pyukumuku | 1 | 7.14% | 100.00% | | 21 | Golem | 1 | 7.14% | 100.00% | | 21 | Torterra | 1 | 7.14% | 0.00% | | 21 | Exeggutor-Alola | 1 | 7.14% | 0.00% | | 21 | Kabutops | 1 | 7.14% | 0.00% | | 21 | Electrode | 1 | 7.14% | 0.00% | | 21 | Froslass | 1 | 7.14% | 0.00% | | 21 | Klinklang | 1 | 7.14% | 0.00% | | 21 | Accelgor | 1 | 7.14% | 0.00% | | 21 | Druddigon | 1 | 7.14% | 0.00% | | 21 | Dhelmise | 1 | 7.14% | 0.00% | | 21 | Magmortar | 1 | 7.14% | 0.00% | | 21 | Mismagius | 1 | 7.14% | 0.00% | | 21 | Ambipom | 1 | 7.14% | 0.00% | | 21 | Houndoom | 1 | 7.14% | 0.00% | | 21 | Piloswine | 1 | 7.14% | 0.00% | DPP OU

      + ---- + ------------------ + ---- + ------- + ------- + | Rank | Pokemon | Use | Usage % | Win % | + ---- + ------------------ + ---- + ------- + ------- + | 1 | Tyranitar | 8 | 57.14% | 75.00% | | - | Rotom-Appliance | 8 | 57.14% | 37.50% | | 2 | Latias | 7 | 50.00% | 57.14% | | 2 | Heatran | 7 | 50.00% | 28.57% | | 4 | Swampert | 5 | 35.71% | 60.00% | | 4 | Jirachi | 5 | 35.71% | 60.00% | | 4 | Breloom | 5 | 35.71% | 20.00% | | 7 | Rotom-Wash | 4 | 28.57% | 50.00% | | 7 | Rotom-Heat | 4 | 28.57% | 25.00% | | 9 | Dugtrio | 3 | 21.43% | 33.33% | | 10 | Skarmory | 2 | 14.29% | 100.00% | | 10 | Clefable | 2 | 14.29% | 100.00% | | 10 | Bronzong | 2 | 14.29% | 50.00% | | 10 | Zapdos | 2 | 14.29% | 50.00% | | 10 | Starmie | 2 | 14.29% | 0.00% | | 10 | Scizor | 2 | 14.29% | 0.00% | | 16 | Flygon | 1 | 7.14% | 100.00% | | 16 | Gengar | 1 | 7.14% | 100.00% | | 16 | Lucario | 1 | 7.14% | 100.00% | | 16 | Nidoqueen | 1 | 7.14% | 100.00% | | 16 | Roserade | 1 | 7.14% | 100.00% | | 16 | Gliscor | 1 | 7.14% | 100.00% | | 16 | Machamp | 1 | 7.14% | 100.00% | | 16 | Infernape | 1 | 7.14% | 0.00% | | 16 | Abomasnow | 1 | 7.14% | 0.00% | | 16 | Uxie | 1 | 7.14% | 0.00% | | 16 | Kingdra | 1 | 7.14% | 0.00% | | 16 | Ludicolo | 1 | 7.14% | 0.00% | | 16 | Aerodactyl | 1 | 7.14% | 0.00% | | 16 | Gyarados | 1 | 7.14% | 0.00% | | 16 | Azelf | 1 | 7.14% | 0.00% | | 16 | Suicune | 1 | 7.14% | 0.00% | Missing 2 Pokemon from NEVEAL. Missing 2 Pokemon from GDW-KIDNESS. Missing 2 Pokemon from EDG KANGRI. Missing 1 Pokemon from VULPOT.

      首发

      + ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- + | Rank | Leads | Use | Usage % | Win % | + ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- + | 1 | Swampert | 3 | 21.43% | 33.33% | | 2 | Heatran | 2 | 14.29% | 50.00% | | 3 | Tyranitar | 1 | 7.14% | 100.00% | | 3 | Roserade | 1 | 7.14% | 100.00% | | 3 | Gliscor | 1 | 7.14% | 100.00% | | 3 | Zapdos | 1 | 7.14% | 100.00% | | 3 | Machamp | 1 | 7.14% | 100.00% | | 3 | Infernape | 1 | 7.14% | 0.00% | | 3 | Uxie | 1 | 7.14% | 0.00% | | 3 | Aerodactyl | 1 | 7.14% | 0.00% | | 3 | Azelf | 1 | 7.14% | 0.00% | ADV OU

