• 注册
    • 登录
    • 搜索
    • 版块
    • 最新
    • 标签
    • 热门
    • 用户
    • 群组
    • 荣誉
    • 搜索

    官服 X 国服 GEN7 OU天梯赛【天梯部分结束】【国服季后赛冠军浪子】

    个人赛专区
    7
    18
    5629
    正在加载更多帖子
    • 从旧到新
    • 从新到旧
    • 最多赞同
    回复
    • 在新帖中回复
    登录后回复
    此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
    • A
      admin Global Moderator 最后由 admin 编辑

      官服天梯赛 Smogon Official Ladder Tournament已经开始

      出于天梯竞技性的考虑,国服将翻译smogon天梯赛原贴内容于此贴,将官服天梯赛作为国服天梯赛的天梯部分。

      赛制

      比赛地点为官服(https://play.pokemonshowdown.com) G7 OU天梯,为期4个周期、每周期8天的官服天梯刷分赛,要求参赛ID为 "LT6x??跟论坛用户名",其中x是周期数,??是每一周期随机决定的字母。要求参赛者在报名帖回帖确认,并根据每周规定字母起天梯名称,方可刷分。因为要求该ID使用论坛名称,参赛者必须每人注册Smogon论坛账号,且只能有一个参赛ID。每周取符合报名规定的前8名进入季后赛。
      ***完赛部分***

      click to show

      第一周期报名链接(务必按照要求起名/回帖):https://www.smogon.com/forums/threads/smogons-official-ladder-tournament-vi-cycle-1-signups.3652491/
      第一周期天梯ID要求: LT61RQ + 你的Smogon论坛用户名
      第一周截止时间为北京时间7月23日下午3点

      第二周期报名链接(务必按照要求起名/回帖):https://www.smogon.com/forums/threads/smogons-official-ladder-tournament-vi-cycle-2-signups.3652793/
      第二周期天梯ID要求: LT62HG+ 你的Smogon论坛用户名
      第二周截止时间为北京时间7月31日晚上9点

      第三周期报名链接(务必按照要求起名/回帖):https://www.smogon.com/forums/threads/smogons-official-ladder-tournament-vi-cycle-3-signups.3653064/
      第三周期天梯ID要求: LT63RB + 你的Smogon论坛用户名
      第三周截止时间为北京时间8月9日凌晨3点

      第四周截止时间为北京时间8月17日上午9点

      第四周期报名链接(务必按照要求起名/回帖):https://www.smogon.com/forums/threads/smogons-official-ladder-tournament-vi-cycle-4-signups.3653317/
      第四周期天梯ID要求: LT64SZ + 你的Smogon论坛用户名

      奖励

      进入smogon OLT季后赛者奖励国服头像与公屏权限。
      每周在未晋级季后赛但是按照规则报名的国服论坛用户中取前2名参赛选手,四周共累计8名选手进入国服天梯赛季后赛,采取BO3双淘汰赛制的方式决出国服天梯赛冠军。冠军奖励800积分。
      进入smogon OLT季后赛的选手将根据季后赛发挥再设置额外的奖励,故不参与国服天梯赛的季后赛。

      注意事项【必读】

      必须按照smogon论坛要求的方式,在对应的帖子发布报名帖子,第四周格式如下

      Forum name:  此处填写你的smogon论坛名字
      Cycle 4 Alt: LT64SZ 跟你的smogon论坛名字【此为你的天梯ID】
      Does my alt for Cycle 4 contain my forum name or a very similar variation/abbreviation of it as required by the rules?: yes
      

      你的天梯ID不得更换,且必须根据上述要求起名,即必须包括你的论坛名(或在论坛名太长的情况下,使用缩写或十分相近的名字)。

      在对应的报名帖子回帖报名前,不能开始刷分。

      在对应的报名帖子回帖报名后,不得修改帖子或更换刷分ID。(请在回复报名贴后立即注册你的天梯ID,设置一个不容易被猜的密码,以防被抢注或盗用。)

      在天梯上故意送分、和参赛的好友平局或送分等行为将会导致禁赛。

      其他违规行为也请不要尝试。(如共享账号、在截止时间临近时恶意拖时间等)

      不遵守以上规定者将会失去参赛资格,作弊者会被封禁。

      1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • A
        admin Global Moderator 最后由 admin 编辑

        天梯赛天梯部分赛果统计:

        第一周

        恭喜朵拉 / id zzs is my goddess (QQ 2120693938) 晋级季后赛,可以在季后赛正式开始时领取800积分奖励。(如果没有注册国服论坛账号请尽快注册)
        本周lynn和 @akeng 晋级国服天梯赛季后赛。

        第二周Kahili @kahili 冲刺阶段以11名的成绩遗憾未完成晋级。
        本周 @kahili 和 @浪子 晋级国服天梯赛的季后赛。

        第三周漫漫夜色 @Separation 冲刺阶段以12名的成绩遗憾未完成晋级。
        本周 @Separation 与 flcl @watashi 晋级国服天梯赛的季后赛。

        第四周漫漫夜色 @Separation 冲刺阶段以第9名的成绩遗憾未完成晋级。
        本周 rylon @april-stars 与 @sanv1 晋级国服天梯赛的季后赛。

        (留档数据可能会因为时间问题稍有误差)

        1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • SCEAM
          SCEAM 最后由 admin 编辑

          ***=第一周前50留档***

          click to show

          Rank Name Elo GXE Glicko-1
          1 LT61RQ Cf 2225 92.9% 1985 ± 36
          2 LT61RQ punny 2219 87.3% 1864 ± 28
          3 LT61RQ INSULT 2213 89.1% 1896 ± 29
          4 LT61RQ Dora 2213 86.4% 1848 ± 26
          5 LT61RQ relous 2210 90.6% 1927 ± 31
          6 LT61RQ Tace 2206 86.0% 1842 ± 26
          7 LT61RQ Ahsan 2205 87.1% 1859 ± 25
          8 LT61RQ empo 2204 89.6% 1906 ± 25
          9 LT61RQ ABR 2201 90.7% 1929 ± 29
          10 LT61RQ BKappucci 2176 86.7% 1853 ± 29
          11 LT61RQ Jyt 2176 89.3% 1901 ± 36
          12 LT61RQ Essence 2161 86.9% 1856 ± 27
          13 LT61RQ Kory 2159 87.8% 1872 ± 28
          14 LT61RQ Bomb 2132 91.8% 1956 ± 33
          15 LT61RQ Typh 2130 83.0% 1798 ± 25
          16 LT61RQ ahyw 2107 83.5% 1805 ± 25
          17 LT61RQ Flip TS 2080 88.9% 1894 ± 36
          18 LT61RQ xlc 2070 87.2% 1862 ± 26
          19 LT61RQ Lusa 2059 85.1% 1828 ± 25
          20 LT61RQ star 2052 87.3% 1863 ± 29
          21 LT61RQ Rexus 2049 88.9% 1892 ± 33
          22 LT61RQ shad 2033 84.3% 1817 ± 25
          23 LT61RQ Bdlc x) 2027 83.4% 1804 ± 30
          24 LT61RQ MSU 2027 82.6% 1793 ± 25
          25 LT61RQ Alfa 2027 86.3% 1848 ± 35
          26 LT61RQ Beatiful 2025 86.3% 1846 ± 25
          27 LT61RQ yuze 2024 90.5% 1925 ± 35
          28 LT61RQ SW 2023 85.5% 1835 ± 25
          29 LT61RQ Ewin 2018 83.0% 1799 ± 25
          30 LT61RQ akeng 2017 84.4% 1818 ± 32
          31 LT61RQ DKM 2015 83.6% 1808 ± 27
          32 LT61RQ SORRY 2012 83.3% 1803 ± 25
          33 LT61RQ Mana 2008 86.4% 1849 ± 27
          34 LT61RQ 88Juuls 2006 86.8% 1856 ± 28
          35 LT61RQ Sacri' 2004 85.1% 1828 ± 25
          36 LT61RQ robjr 1990 84.8% 1823 ± 25
          37 LT61RQ Hayburner 1981 85.9% 1840 ± 32
          38 LT61RQ Ash 1979 86.5% 1850 ± 25
          39 LT61RQ Chait 1979 82.3% 1790 ± 25
          40 LT61RQ gostop 1977 80.1% 1762 ± 25
          41 LT61RQ Cdumas 1976 87.8% 1873 ± 33
          42 LT61RQ Mob 1974 83.5% 1806 ± 28
          43 LT61RQ JoJo 1971 81.2% 1775 ± 25
          44 LT61RQ Hallows 1968 86.3% 1848 ± 32
          45 LT61RQ kck 1968 85.3% 1832 ± 26
          46 LT61RQ Slashutu 1963 81.4% 1779 ± 35
          47 LT61RQ Hans 1956 85.6% 1836 ± 25
          48 LT61RQ Aqua 1956 79.0% 1750 ± 25
          49 LT61RQ Raptor 1952 84.4% 1818 ± 25
          50 LT61RQ OiseauBleu 1943 84.0% 1812 ± 30

          ***=第二周留档***

          click to show

          Rank Name Elo GXE Glicko-1
          1 LT62HG SOZ 2188 86.8% 1854 ± 25
          2 LT62HG Hayburner 2185 87.6% 1869 ± 29
          3 LT62HG Mob Barley 2179 87.8% 1872 ± 25
          4 LT62HG ABR 2179 90.2% 1919 ± 31
          5 LT62HG Kebab 2175 86.8% 1855 ± 25
          6 LT62HG bk 2175 86.9% 1856 ± 25
          7 LT62HG LAZARILLO 2174 84.2% 1815 ± 25
          8 LT62HG Fri 2174 85.7% 1837 ± 25
          9 LT62HG LLLiolae 2162 88.7% 1890 ± 34
          10 LT62HG xtra 2162 32.1% 1359 ± 25
          11 LT62HG KHL 2124 88.0% 1876 ± 27
          12 LT62HG chai 2119 85.6% 1836 ± 25
          13 LT62HG neider 2078 87.3% 1863 ± 29
          14 LT62HG Juulsy 2067 84.3% 1816 ± 28
          15 LT62HG Mimo 2051 86.1% 1845 ± 29
          16 LT62HG patlop 2037 87.2% 1862 ± 34
          17 LT62HG Oro 2027 85.6% 1835 ± 26
          18 LT62HG Twix 2023 86.1% 1843 ± 25
          19 LT62HG Sacri' 2014 86.2% 1845 ± 25
          20 LT62HG lftz 2013 86.9% 1857 ± 26
          21 LT62HG FMG 2009 88.5% 1887 ± 42
          22 LT62HG PK 2009 85.7% 1838 ± 25
          23 LT62HG Osh 1990 85.9% 1841 ± 26
          24 LT62HG gorgie 1989 83.2% 1801 ± 29
          25 LT62HG ben shapiro 1985 88.3% 1884 ± 44
          26 LT62HG surskit 1979 87.2% 1862 ± 31
          27 LT62HG Ash 1977 86.7% 1853 ± 25
          28 LT62HG robjr 1975 85.2% 1831 ± 25
          29 LT62HG Bbeeaa 1974 85.0% 1828 ± 26
          30 LT62HG Blaise 1968 85.3% 1831 ± 26
          31 LT62HG Michy 1967 83.5% 1805 ± 25
          32 LT62HG Chicos 1956 82.4% 1790 ± 26
          33 LT62HG LeKory 1954 85.9% 1841 ± 33
          34 LT62HG hptheswag 1942 80.1% 1762 ± 29
          35 LT62HG fardin 1933 79.8% 1760 ± 36
          36 LT62HG Lusa 1932 84.5% 1819 ± 26
          37 LT62HG Ada 1920 80.1% 1762 ± 31
          38 LT62HG Sensory 1920 81.9% 1785 ± 33
          39 LT62HG stfuiac 1919 84.0% 1814 ± 36
          40 LT62HG sanj 1918 80.7% 1769 ± 27
          41 LT62HG Posho 1914 84.8% 1824 ± 32
          42 LT62HG Blim 1914 78.1% 1740 ± 26
          43 LT62HG Jabar 1913 82.9% 1798 ± 31
          44 LT62HG Alfa 1911 81.8% 1783 ± 26
          45 LT62HG Raptor 1906 87.4% 1867 ± 41
          46 LT62HG Aqua 1900 82.7% 1794 ± 25
          47 LT62HG Rewer 1900 83.9% 1812 ± 31
          48 LT62HG leo 1900 82.3% 1789 ± 26
          49 LT62HG RNG 1899 79.8% 1759 ± 27
          50 LT62HG Zest 1898 81.2% 1775 ± 25
          51 LT62HG xDarkio 1896 86.5% 1852 ± 43
          52 LT62HG Niko 1892 85.2% 1829 ± 26
          53 LT62HG rari 1889 83.2% 1802 ± 26
          54 LT62HG ddriver 1887 79.8% 1759 ± 27
          55 LT62HG Aurella 1881 78.0% 1739 ± 25
          56 LT62HG PC 1877 83.7% 1808 ± 26
          57 LT62HG OiseauBleu 1874 83.2% 1803 ± 36
          58 LT62HG haxrme 1873 83.4% 1805 ± 37
          59 LT62HG Skip 1872 84.3% 1817 ± 29
          60 LT62HG poire 1870 81.8% 1783 ± 32
          61 LT62HG WhiteQueen 1865 82.8% 1796 ± 27
          62 LT62HG Tistiey Z 1864 78.7% 1747 ± 30
          63 LT62HG Menci 1864 85.6% 1836 ± 27
          64 LT62HG GTM 1862 84.9% 1827 ± 35
          65 LT62HG union 1858 83.5% 1807 ± 40
          66 LT62HG Langz 1855 82.6% 1794 ± 34
          67 LT62HG Adri 1855 80.7% 1769 ± 27
          68 LT62HG kingpin 1854 83.4% 1804 ± 25
          69 LT62HG Hans 1852 84.9% 1826 ± 37
          70 LT62HG dTM 1851 79.7% 1757 ± 27
          71 LT62HG Adel 1851 81.3% 1777 ± 26
          72 LT62HG loti 1850 82.8% 1797 ± 26
          73 LT62HG SaveBees 1849 77.0% 1728 ± 25
          74 LT62HG R 1847 82.2% 1789 ± 35
          75 LT62HG RM 1842 80.9% 1772 ± 30
          76 LT62HG John W 1842 82.5% 1792 ± 26
          77 LT62HG Lobster 1841 80.7% 1770 ± 27
          78 LT62HG Analytic 1838 83.5% 1806 ± 27
          79 LT62Hg liou 1837 83.6% 1808 ± 35
          80 LT62HG energy 1837 81.4% 1778 ± 27
          81 LT62HG Elty 1833 80.6% 1769 ± 25
          82 LT62HG flcl 1833 86.1% 1843 ± 30
          83 LT62HG Roseybear 1824 82.1% 1787 ± 26
          84 LT62HG mj 1822 79.9% 1760 ± 25
          85 LT62HG mnc 1819 81.9% 1784 ± 26
          86 LT62HG Ske 1819 81.5% 1781 ± 37
          87 LT62HG Hotspots 1819 84.9% 1827 ± 43
          88 LT62HG DKM 1818 81.3% 1777 ± 27
          89 LT62HG Pheo' 1818 78.5% 1744 ± 34
          90 LT62HG SM 1813 85.6% 1837 ± 35
          91 LT62HG Meex 1812 82.7% 1795 ± 26
          92 LT62HG bacon 1810 80.3% 1766 ± 37
          93 LT62HG Skypenguin 1809 76.7% 1725 ± 26
          94 LT62HG DIE! 1808 83.6% 1807 ± 30
          95 LT62HG plas 1803 82.6% 1794 ± 41
          96 LT62HG lh 1802 79.7% 1757 ± 27
          97 LT62HG Cora 1802 82.4% 1790 ± 25
          98 LT62HG uta god 1797 79.7% 1758 ± 26
          99 LT62HG rass 1795 82.3% 1791 ± 40
          100 LT62HG PDC 1795 81.9% 1785 ± 30
          101 LT62HG Ship 1791 80.5% 1768 ± 38
          102 LT62HG samqian 1790 81.6% 1781 ± 26
          103 LT62HG star 1785 85.6% 1837 ± 41
          104 LT62HG Essence 1785 82.5% 1792 ± 34
          105 LT62HGRN 1783 84.5% 1819 ± 26
          106 LT62HG Azure 1779 84.6% 1822 ± 40
          107 LT62HG Shoot 1775 77.7% 1736 ± 26
          108 LT62HG rowdy 1774 76.8% 1726 ± 31
          109 LT62HG yuji 1774 80.8% 1772 ± 39
          110 LT62HG val 1771 83.9% 1813 ± 43
          111 LT62HG Sergio 1767 81.4% 1779 ± 44
          112 LT62HG Lolcat 1766 82.2% 1790 ± 39
          113 LT62HG davidpwns 1766 82.1% 1787 ± 31
          114 LT62HG Jack 1766 81.7% 1782 ± 30
          115 LT62HG CKW 1764 82.3% 1791 ± 38
          116 LT62HG SFG 1761 81.5% 1780 ± 37
          117 LT62HG akeng 1760 80.6% 1768 ± 26
          118 LT62HG fla 1760 88.5% 1885 ± 33
          119 LT62HG ewin 1759 76.3% 1721 ± 25
          120 LT62HG volcanion 1759 76.8% 1726 ± 31
          121 LT62HG Makesuit 1758 78.0% 1738 ± 26
          122 LT62HG Z+V 1754 79.9% 1760 ± 27
          123 LT62HG Bdlc 1750 80.0% 1763 ± 40
          124 LT62HG Pro 1749 77.3% 1731 ± 26
          125 LT62HG Egapeews 1748 79.1% 1751 ± 28
          126 LT62HG Typh 1746 80.9% 1772 ± 26
          127 LT62HG Skilpad 1744 80.8% 1772 ± 37
          128 LT62HG Laro 1743 83.3% 1804 ± 39
          129 LT62HG vusty 1743 81.4% 1778 ± 27
          130 LT62HG Purple 1739 74.9% 1706 ± 34
          131 LT62HG gilbert 1738 78.6% 1746 ± 31
          132 LT62HG vaboh 1738 78.6% 1745 ± 25
          133 LT62HG Breaker 1737 79.5% 1756 ± 31
          134 LT62HG TDNT 1736 79.2% 1752 ± 26
          135 LT62HG gilftl208 1734 79.2% 1752 ± 25
          136 LT62HG Nazgul 1733 81.4% 1780 ± 40
          137 LT62HG FruitDealer 1732 79.7% 1759 ± 40
          138 LT62HG sooper 1731 82.3% 1790 ± 37

          ***=第三周留档(数据与最终晋级名单不符)***

          click to show

          Rank Name Elo GXE Glicko-1
          1 lt63rb star 2155 88.1% 1877 ± 32
          2 LT63RB WOATLI 2145 90.8% 1934 ± 41
          3 lt63rb sacri 2135 86.5% 1850 ± 25
          4 lt63rb zan 2128 85.7% 1837 ± 28
          5 LT63RB Ash 2127 87.1% 1860 ± 28
          6 LT63RB UKANT 2125 84.5% 1820 ± 25
          7 LT63RB PK 2120 85.4% 1833 ± 25
          8 LT63RB Typh 2116 86.3% 1847 ± 30
          9 lt63rb chait 2088 85.0% 1827 ± 25
          10 lt63rb neider 2085 86.4% 1850 ± 32
          11 LT63RB Hallows 2080 87.3% 1865 ± 35
          12 LT63RB FMG 2056 86.9% 1859 ± 38
          13 LT63RB SW 2041 85.6% 1835 ± 25
          14 LT63RB Luz 2040 82.2% 1789 ± 25
          15 LT63RB Mix 2037 81.5% 1779 ± 25
          16 LT63RB Separation 2030 85.1% 1828 ± 25
          17 LT63RB robjr 2024 85.7% 1838 ± 32
          18 LT63RB Dragonflo 2009 47.0% 1477 ± 25
          19 Lt63rb Rey02 2009 85.3% 1832 ± 29
          20 lt63rb roy 2000 86.2% 1846 ± 32
          21 LT63RB stfuiac 1998 86.1% 1845 ± 36
          22 LT63RB Inator 1984 84.3% 1817 ± 25
          23 lt63rb rari 1976 82.4% 1790 ± 25
          24 LT63RB bl 1976 87.0% 1859 ± 37
          25 LT63RB UB 1974 86.0% 1842 ± 31
          26 LT63RB John W 1972 81.6% 1781 ± 25
          27 Lt63rb Cdumas 1971 86.3% 1847 ± 29
          28 lt63rb kingpin 1963 82.5% 1792 ± 25
          29 LT63RB Roro 1960 85.8% 1840 ± 34
          30 lt63rbsan 1959 83.9% 1811 ± 29
          31 LT63RB Impulse 1953 82.1% 1787 ± 25
          32 LT63RB Niko ❤️ 1953 84.5% 1820 ± 25
          33 lt63RB loti 1935 81.8% 1783 ± 25
          34 LT63RB tiful 1932 84.6% 1821 ± 25
          35 LT63RB haxrme 1926 83.6% 1807 ± 36
          36 LT63RB Lobster 1925 81.1% 1774 ± 28
          37 lt63rb cui ling 1903 89.1% 1898 ± 46
          38 LT63RB Slashutu 1902 84.1% 1815 ± 32
          39 LT63RB ahyonext 1900 84.3% 1817 ± 26
          40 LT63RB OiseauBleu 1890 82.4% 1791 ± 34
          41 lt63rb celysi 1886 84.0% 1813 ± 32
          42 LT63RB akeng 1884 81.3% 1777 ± 26
          43 LT63RB Sayuze 1881 85.7% 1838 ± 27
          44 LT63RB Roseybear 1873 84.2% 1816 ± 28
          45 LT63RB Aqua 1873 81.6% 1780 ± 25
          46 LT63RB Luthier 1873 85.2% 1830 ± 26
          47 LT63RB Pro 1869 82.3% 1790 ± 25
          48 lt63rb mind 1866 86.3% 1848 ± 44
          49 LT63RB union 1865 79.3% 1753 ± 25
          50 LT63RB patlop 1865 83.7% 1809 ± 34
          51 LT63RB bulufan14 1863 79.6% 1756 ± 25
          52 LT63RB Staxi 1863 82.3% 1790 ± 31
          53 LT63RB Sacred 1862 81.8% 1784 ± 35
          54 LT63RB Eevee 1856 82.3% 1790 ± 26
          55 LT63RB Adri 1848 81.8% 1784 ± 30
          56 LT63RB Raichy 1840 77.5% 1733 ± 26
          57 LT63RB Alfa 1836 84.0% 1814 ± 37
          58 LT63RBdirtytdriver 1835 79.7% 1758 ± 25
          59 LT63RB choicespecs 1832 83.6% 1807 ± 35
          60 lt63rbfa 1832 84.4% 1818 ± 34
          61 LT63RB Flip TS 1828 82.7% 1796 ± 35
          62 LT63RB Jabar 1827 81.8% 1784 ± 31
          63 LT63RB Jyt 1826 83.1% 1801 ± 34
          64 lt63rb cleann 1821 81.1% 1776 ± 40
          65 LT63rb ricardo 1820 78.9% 1748 ± 25
          66 LT63RB Tistiey Z 1818 80.0% 1762 ± 34
          67 LT63RBazo 1817 77.8% 1737 ± 26
          68 LT63RB thms888 1817 79.2% 1752 ± 30
          69 lt63rb the well 1813 81.0% 1773 ± 26
          70 LT63RB Bongi 1811 81.1% 1775 ± 36
          71 LT63RB ES 1805 82.0% 1785 ± 28
          72 LT63RB Jhonx 1798 78.3% 1742 ± 26
          73 LT63RB regnite 1797 79.6% 1758 ± 33
          74 lt63rb lftz 1797 80.9% 1773 ± 38
          75 LT63RB WhiteQueen 1793 83.2% 1802 ± 31
          76 LT63RB redmaxx 1787 80.5% 1768 ± 35
          77 LT63RB Bobby 1787 78.3% 1743 ± 36
          78 LT63RB BC JUULS 1786 79.3% 1754 ± 36
          79 LT63RB RXS 1786 82.3% 1790 ± 34
          80 LT63RB Azure 1782 80.9% 1773 ± 44
          81 lt63rb gorgie 1781 79.3% 1753 ± 28
          82 LT63RB Sab 1778 78.9% 1749 ± 25
          83 LT63RB zho 1776 79.7% 1757 ± 27
          84 lt63rb ewin 1776 51.3% 1510 ± 25
          85 LT63RB OVAN33321 1775 81.4% 1778 ± 25
          86 LT63RB cop 1772 80.3% 1765 ± 28
          87 LT63RB BIHI 1769 83.4% 1805 ± 27
          88 LT63RB Elty 1768 80.4% 1766 ± 25
          89 LT63RB Rewer 1766 76.2% 1719 ± 26
          90 LT63RB Gond 1766 83.5% 1807 ± 43
          91 LT63RB RequinBleu 1764 78.6% 1746 ± 36
          92 LT63RB K3NIX 1763 80.2% 1764 ± 25
          93 LT63RB Hotspots 1761 83.0% 1799 ± 40
          94 LT63RB Bad Player 1759 79.8% 1759 ± 26
          95 LT63RB Bdlcoat 1758 80.5% 1768 ± 34
          96 LT63RB Modal 1754 84.5% 1820 ± 37
          97 LT63RB GaleWings 1751 81.7% 1782 ± 26
          98 LT63RB redemption 1751 80.3% 1765 ± 27
          99 LT63RB Bad Mimo 1749 81.1% 1774 ± 27
          100 lt63rb flcl 1747 78.8% 1747 ± 31
          101 LT63RB Zokuru 1743 79.9% 1760 ± 28
          102 Lt63RB Masterclass 1743 78.9% 1748 ± 30
          103 LT63RB DKM 1742 78.1% 1740 ± 29
          104 LT63RB Ask 1736 79.2% 1753 ± 38
          105 LT63RB Ming 1727 81.4% 1780 ± 48
          106 LT63RB BTMBLDR 1727 84.0% 1815 ± 51
          107 lt63rb trich 1723 80.5% 1768 ± 40

          ***第四周数据留档***

          click to show

          17 lt64sz rylon 2011 83.4% 1805 ± 25
          18 LT64SZ b-dog 2007 84.8% 1824 ± 29
          19 LT64SZDiscordNguin 2005 80.6% 1768 ± 26
          20 LT64SZ pulse 2004 83.1% 1800 ± 25
          21 LT64SZ robjr 2004 83.2% 1802 ± 26
          22 LT64SZ Moskito Cup 2002 90.4% 1923 ± 33
          23 LT64sz archangel 1993 83.3% 1803 ± 26
          24 LT64SZ FMG 1990 86.1% 1845 ± 38
          25 LT64SZ MSU 1979 80.2% 1764 ± 25
          26 lt64sz celysi 1977 86.1% 1844 ± 33
          27 LT64SZ doudou 1976 82.8% 1796 ± 30
          28 LT64SZ cartoon 1968 86.6% 1852 ± 35
          29 LT64SZ Xtra 1965 85.9% 1841 ± 25
          30 LT64SZ Essence 1947 83.6% 1807 ± 28
          31 LT64SZ K3NIX 1934 83.4% 1804 ± 25
          32 LT64SZ choicespecs 1931 85.5% 1835 ± 32
          33 LT64SZ BIHI 1931 81.5% 1780 ± 25
          34 LT64SZ 100 1928 83.1% 1800 ± 25
          35 LT64SZ Roseybear 1928 85.6% 1836 ± 30
          36 LT64SZ MOMO 1926 81.2% 1776 ± 33
          37 LT64SZ Aqua 1925 85.3% 1831 ± 25
          38 LT64SZ Hallows 1923 85.4% 1834 ± 32
          39 LT64SZ Blaine 1921 83.5% 1806 ± 34
          40 LT64SZ Raptor 1917 84.2% 1816 ± 29
          41 LT64SZ Shuckle 1916 77.6% 1734 ± 27
          42 Lt64sz breaker 1916 85.3% 1833 ± 34
          43 LT64SZ LS 1909 83.9% 1811 ± 25
          44 lt64sz leo 1906 79.7% 1758 ± 25
          45 LT64SZ patlop 1902 84.5% 1821 ± 40
          46 lt64sz finch 1895 84.1% 1813 ± 26
          47 lt64sz lyn 1889 85.9% 1840 ± 26
          48 LT 64 SZLIOU 1886 81.3% 1778 ± 35
          49 LT64SZ Aurella 1882 81.8% 1784 ± 33
          50 LT64SZ PDC 1880 86.0% 1843 ± 25
          51 LT64SZ aDeus 1878 83.5% 1806 ± 32
          52 LT64SZ Alfa 1876 82.9% 1798 ± 35
          53 LT64SZ Flip 1872 85.3% 1832 ± 35
          54 LT64SZ Analytic 1867 83.9% 1812 ± 26
          55 LT64SZ bulufan14 1866 84.1% 1815 ± 33
          56 LT64SZ Adri 1860 82.2% 1789 ± 32
          57 lt64sz confide 1858 80.6% 1768 ± 25
          58 lt64sz ewin 1857 80.7% 1769 ± 25
          59 LT64SZ REY02 1856 82.0% 1786 ± 25
          60 LT64SZ UB 1853 82.7% 1795 ± 25
          61 LT64SZ akeng 1848 84.5% 1820 ± 25
          62 lt64sz Akola 1845 79.2% 1752 ± 28
          63 LT64SZ SERPI 1841 80.8% 1771 ± 26
          64 lt64sz hsa 1841 83.2% 1802 ± 31
          65 LT64SZ Youtuber 1838 85.4% 1832 ± 27
          66 lt64sz lolcat 1836 76.9% 1727 ± 31
          67 LT64SZ sanv3 1833 75.8% 1716 ± 26
          68 lt64sz cleann 1832 79.6% 1758 ± 36
          69 lt64SZ loti 1832 82.6% 1793 ± 25
          70 LT64SZ PC 1825 84.1% 1814 ± 30
          71 lt64sz stm 1822 79.7% 1758 ± 35
          72 LT64SZ mj 1818 81.6% 1781 ± 30
          73 lt64sz flcl 1816 83.6% 1808 ± 26

          1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • A
            admin Global Moderator 最后由 admin 编辑

            国服天梯赛季后赛

            赛制为BO3 G7OU 双淘汰赛。可以/hidereplay 但是因为是季后赛所以需要在本帖回复回放。

            ***已经结束的轮次***

            click to show

            第一轮

            截止日期为8.25 GMT+8晚上12点。
            0_1566742800591_Screen Shot 2019-08-25 at 9.19.36 AM.png

            第二轮

            胜者组
            0_1566742968987_Screen Shot 2019-08-25 at 9.22.14 AM.png

            败者组
            0_1566742976746_Screen Shot 2019-08-25 at 9.21.52 AM.png

            @akeng vs @浪子
            @sanv1 vs lynn
            截止日期 9.12

            @kahili [QQ: 416476112]
            @sanv1 [QQ:3075211039]
            @akeng [QQ:1136282350]
            @watashi [弃权]
            @Separation [QQ:2686454763]
            @浪子 [QQ:1154638268]
            @april-stars [QQ: 2014911986]
            ?lynn [smogon约战/国服私信/国服论坛私信/PS中文房私信]

            1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • Separation
              Separation Autumn Leaves 最后由 编辑

              太惨了吧漫漫夜色

              Ceepo 1 条回复 最后回复 回复 引用 2
              • Ceepo
                Ceepo @Separation 最后由 编辑

                @Separation 0_1566119639869_FXOT1S$G8UJVJ3VBV6XT)(E.jpg

                1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                • Separation
                  Separation Autumn Leaves 最后由 Separation 编辑

                  won ggs
                  https://replay.pokemonshowdown.com/china-gen7ou-234800-eocqauc9vk4pl0a5940y9bjvnpvqpgzpw

                  https://replay.pokemonshowdown.com/china-gen7ou-234803-wsicp8z0nuiuqh4tz20fne962vevlenpw

                  https://replay.pokemonshowdown.com/china-gen7ou-234809-rb056vqw4qg54g7wvpx4hq2g2yfzlp3pw

                  1 条回复 最后回复 回复 引用 2
                  • kahili
                    kahili 最后由 编辑

                    won ggs
                    https://replay.pokemonshowdown.com/china-gen7ou-236656
                    https://replay.pokemonshowdown.com/china-gen7ou-236665

                    1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • A
                      admin Global Moderator 最后由 编辑

                      补充回放 rylon 0-2 lynn
                      https://replay.pokemonshowdown.com/gen7ou-965282200
                      https://replay.pokemonshowdown.com/gen7ou-965286274

                      第二轮对阵已经更新,截止日期为9.1 GMT+8晚上12点,详见4楼。
                      @kahili
                      @akeng
                      @Separation
                      @浪子
                      @april-stars

                      1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • Separation
                        Separation Autumn Leaves 最后由 编辑

                        won ggs

                        1 2 3

                        1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                        • kahili
                          kahili 最后由 编辑

                          ggs
                          https://replay.pokemonshowdown.com/china-gen7ou-240621-puxov9xw6rh8fr36vxakjg82ci09uzopw
                          https://replay.pokemonshowdown.com/china-gen7ou-240632-kw5847nzc20hccsrzoeb2vrf5jem8yupw
                          https://replay.pokemonshowdown.com/china-gen7ou-240636-lze9aene07ae41mzqfns3bbhqso3771pw

                          1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • kahili
                            kahili 最后由 kahili 编辑

                            mb*n…… ggs
